| “富力杯”广东省青少年第二届足球夏令营暨U15足球锦标赛赛程 | |||||||||
| 日期 | 时间 | 场次 | 对阵 | 场地 | 备注 | ||||
| 8月13日 | 下午 | 16进8 | 14:00 | 1 | A | vs | B | 1号场 | |
| 14:00 | 2 | C | vs | D | 2号场 | ||||
| 14:00 | 3 | E | vs | F | 3号场 | ||||
| 14:00 | 4 | G | vs | H | 4号场 | ||||
| 15:00 | 5 | I | vs | J | 1号场 | ||||
| 15:00 | 6 | K | vs | L | 2号场 | ||||
| 15:00 | 7 | M | vs | N | 3号场 | ||||
| 15:00 | 8 | O | vs | P | 4号场 | ||||
| 16:30 | 开幕式 | ||||||||
| 8月14日 | 上午 | 9-16排位赛 | 9:30 | 9 | 1场负方 | vs | 2场负方 | 1号场 | |
| 9:30 | 10 | 3场负方 | vs | 4场负方 | 2号场 | ||||
| 9:30 | 11 | 5场负方 | vs | 6场负方 | 3号场 | ||||
| 9:30 | 12 | 7场负方 | vs | 8场负方 | 4号场 | ||||
| 8进4 | 10:30 | 13 | 1场胜方 | vs | 2场胜方 | 1号场 | |||
| 10:30 | 14 | 3场胜方 | vs | 4场胜方 | 2号场 | ||||
| 10:30 | 15 | 5场胜方 | vs | 6场胜方 | 3号场 | ||||
| 10:30 | 16 | 7场胜方 | vs | 8场胜方 | 4号场 | ||||
| 下午 | 13-16排位赛 | 15:00 | 17 | 9场负方 | vs | 10场负方 | 1号场 | ||
| 15:00 | 18 | 11场负方 | vs | 12场负方 | 2号场 | ||||
| 9-12排位赛 | 15:00 | 19 | 9场胜方 | vs | 10场胜方 | 3号场 | |||
| 15:00 | 20 | 11场胜方 | vs | 12场胜方 | 4号场 | ||||
| 5-8排位赛 | 16:00 | 21 | 13场负方 | vs | 14场负方 | 1号场 | |||
| 16:00 | 22 | 15场负方 | vs | 16场负方 | 2号场 | ||||
| 半决赛 | 16:00 | 23 | 13场胜方 | vs | 14场胜方 | 3号场 | |||
| 16:00 | 24 | 15场胜方 | vs | 16场胜方 | 4号场 | ||||
| 8月15日 | 上午 | 15-16名 | 9:30 | 25 | 17场负方 | vs | 18场负方 | 1号场 | |
| 13-14名 | 9:30 | 26 | 17场胜方 | vs | 18场胜方 | 2号场 | |||
| 11-12名 | 10:30 | 27 | 19场负方 | vs | 20场负方 | 1号场 | |||
| 9-10名 | 10:30 | 28 | 19场胜方 | vs | 20场胜方 | 2号场 | |||
| 下午 | 7-8名 | 14:00 | 29 | 21场负方 | vs | 22场负方 | 3号场 | ||
| 5-6名 | 14:00 | 30 | 21场胜方 | vs | 22场胜方 | 4号场 | |||
| 垫场赛 | 15:00 | 广东名人 | vs | 盛家家具 | 3、4号场 | ||||
| 第三名之争 | 14:00 | 31 | 23场负方 | vs | 24场负方 | 2号场 | |||
| 决赛 | 16:30 | 32 | 23场胜方 | vs | 24场胜方 | 2号场 | 广体直播 | ||
